

16ч6п - чугунный обратный клапан, применяется для предотвращения изменения направления рабочей среды в трубопроводе. Данные клапаны пропускают рабочую среду только в одном нужном направлении.
Техническое описание:
Клапан обратный чугунный 16ч6п
Рабочая среда | вода, пар, неагрессивные среды |
Температура рабочей среды, 0С | до +200 |
Давление рабочее, МПа | 1,6 |
Условный проход, ДУ мм | 32-200 |
Материалы основных деталей | серый чугун (СЧ20); латунь ЛМцА 57-3-1 |
Габаритные и присоединительные размеры:
PN - рабочее давление | DN - Условный проход | L (mm) - строительная длина |
H (mm) - строительная высота |
D (mm) - внешний диаметр фланцев | D1 (mm) - межосевой диаметр фланцев | n-d - количество и диаметр отверстий | Вес изделия, kg не более |
16 | 32 | 180 | 75 | 140 | 100 | 4 - 18 | 5,0 |
40 | 200 | 80 | 150 | 110 | 4 - 18 | 7,0 | |
50 | 230 | 82 | 160 | 125 | 4 - 18 | 9,0 | |
65 | 290 | 95 | 180 | 145 | 4 - 18 | 13,0 | |
80 | 310 | 120 | 195 | 160 | 4 - 18 | 19,0 | |
100 | 350 | 125 | 215 | 180 | 8 - 18 | 23,0 | |
150 | 480 | 165 | 280 | 240 | 8 - 22 | 50,0 | |
200 | 600 | 210 | 335 | 295 | 12 - 22 | 98,0 |
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.