

Обратный клапан (WCV) (ДУ 40-300)
Клапан обратный двухдисковый (WCV)- клапан обратный чугунный двухдисковый. Так же часто можно услышать название этого клапана как «хлопушка», т.к. в силу своей конструкции не позволяет обратный ход среды. На сегодняшний день особым спросом пользуются модели клапанов в ЖКХ.
Техническое описание:
Клапан обратный чугунный двухдисковый межфланцевый
Рабочая среда | вода, пар |
Температура рабочей среды, 0С | до +130 |
Давление рабочее, МПа | 1,6 |
Условный проход, ДУ мм | 40-300 |
Материалы основных деталей | серый чугун (СЧ25), высокопрочный чугун (ВЧ40) |
Габаритные и присоединительные размеры:
PN - рабочее давление | DN - Условный проход | L (mm) - строительная длина | D (mm) - внешний диаметр изделия | D1 (mm) - внутренний диаметр изделия | D2 (mm) - Диаметр прохода | Вес изделия, kg не более |
16 | 40 | 39 | 90 | 55 | 50 | 1,1 |
50 | 43 | 100 | 67 | 55 | 1,3 | |
65 | 47 | 120 | 81 | 65 | 1,7 | |
80 | 64 | 133 | 96 | 70 | 3,0 | |
100 | 66 | 157 | 118 | 96 | 4,2 | |
125 | 73 | 185 | 148 | 126 | 5,7 | |
150 | 76 | 218 | 171 | 155 | 7,5 | |
200 | 89 | 273 | 227 | 205 | 12,9 | |
250 | 116 | 330 | 273 | 213 | 19,0 | |
300 | 118 | 375 | 325 | 254 | 25,0 |
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.