

Фланцы для ПНД труб - необходимы для присоединения трубопроводной арматуры, соединения ПЭ труб с уже существующими металлическими трубопроводами, резервуарами. Обеспечивая герметичность и прочность конструкций.
Техническое описание
Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные среды
Температура рабочей среды, 0С: от -70 до 300
Давление рабочее, МПа: 1,0 - 1,6
Материал изготовления: углеродистая сталь 20
Условный проход: от Ду50 до Ду1000
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РУ10:
PN - рабочее давление | DN - условный проход | D (mm) - внешний диаметр | OD (mm) - внешний диаметр трубы | D1 (mm) - межосевой диаметр | D0 (mm) - внутренний диаметр | n (mm) - количество отверстий | d (mm) - диаметр отверстий | Вес, кг |
10 | 50 | 160 | 63 | 125 | 78 | 4 | 18 | 1,68 |
65 | 180 | 75 | 145 | 92 | 4 | 18 | 2,36 | |
80 | 195 | 90 | 160 | 108 | 4 | 18 | 2,62 | |
100 | 215 | 110 | 180 | 128 | 8 | 18 | 3,18 | |
100 | 215 | 125 | 180 | 135 | 8 | 18 | 2,96 | |
125 | 245 | 140 | 210 | 158 | 8 | 18 | 4,19 | |
150 | 280 | 160 | 240 | 178 | 8 | 22 | 5,05 | |
150 | 280 | 180 | 240 | 188 | 8 | 22 | 5,52 | |
200 | 335 | 200 | 295 | 225 | 8 | 22 | 7,44 | |
250 | 390 | 250 | 350 | 273 | 12 | 22 | 10,1 | |
300 | 440 | 315 | 400 | 338 | 12 | 22 | 10,8 | |
400 | 565 | 400 | 515 | 430 | 16 | 26 | 19,7 |
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.