

Задвижка шиберная (ДУ 50-1000)
Задвижка шиберная- чугунная ножевая задвижка. Если есть необходимость транспортировать сыпучие среды, то на помощь придет шиберная задвижка. Данную задвижку еще называют ножевой, т.к. благодаря металлической пластине используемой в качестве запирающего элемента она способна «перерезать» среду и обеспечивать полное перекрытия потока. Она применяется в системах канализации, вакуумной технике, целлюлозной и нефтегазовой промышленности.
Задвижка шиберная- чугунная ножевая задвижка. Если есть необходимость транспортировать сыпучие среды, то на помощь придет шиберная задвижка. Данную задвижку еще называют ножевой, т.к. благодаря металлической пластине используемой в качестве запирающего элемента она способна «перерезать» среду и обеспечивать полное перекрытия потока. Она применяется в системах канализации, вакуумной технике, целлюлозной и нефтегазовой промышленности.
Техническое описание:
Задвижка шиберная ножевая межфланцевая
Давление рабочее, МПа | 1,0 |
Температура рабочей среды, 0С | до +80 |
Условный проход, Ду мм | 50-1000 |
Способ управления | ручной (маховик) |
тип соединения | межфланцевый |
Рабочая среда | грязная вода, угольный шлам, зола, целлюлоза |
Материал клина | нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
Рабочее положение задвижек | горизонтальное (только штурвалом вверх) |
Рабочее положение затвора | полностью "открыто" или полностью "закрыто" |
Направление подачи среды | любое |
Габаритные и присоединительные размеры задвижки шиберной:
PN - рабочее давление | DN- условный проход | L(mm) - строительная длина задвижки | H(mm) - высота задвижки | D(mm) - внешний диаметр фланцев | D1(mm) - межосевой диаметр фланцев | n-d - количество и диаметр отверстий во фланцах | Вес задвижки, kg не более |
10 | 50 | 42 | 250 | 160 | 125 | 4 - 18 | 9 |
80 | 44 | 340 | 195 | 160 | 4 - 18 | 12 | |
100 | 53 | 360 | 215 | 180 | 8 - 18 | 15 | |
125 | 54 | 400 | 245 | 210 | 8 - 18 | 20 | |
150 | 55 | 480 | 280 | 240 | 8 - 22 | 25 | |
200 | 57 | 570 | 335 | 295 | 8 - 22 | 35 | |
250 | 67 | 680 | 390 | 350 | 12 - 22 | 51 | |
300 | 70 | 790 | 445 | 400 | 12 - 22 | 70 | |
400 | 95 | 950 | 500 | 460 | 16 - 22 | 195 | |
500 | 100 | 1180 | 565 | 515 | 16 - 26 | 210 | |
600 | 110 | 1250 | 780 | 685 | 20 - 30 | 250 | |
700 | 120 | 1340 | 880 | 770 | 20 - 30 | 310 | |
800 | 130 | 1400 | 1010 | 905 | 24 - 33 | 360 | |
100 | 140 | 1500 | 1220 | 1110 | 28 - 33 | 400 |
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.