Задвижка 30ч39р (ДУ 40-800)
30ч39р- чугунная задвижка с обрезиненным клином. Является самой красивой задвижкой в серии чугунных задвижек. Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для питьевого и технического водоснабжения, систем теплоснабжения, отопления и охлаждения. Обладает высокой надежностью, герметичностью, малым крутящим моментом и т.д.
Красота- это сила.
Красота- это сила.
30ч39р - чугунная задвижка с обрезиненным клином. Является самой красивой задвижкой в серии чугунных задвижек. Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для питьевого и технического водоснабжения, систем теплоснабжения, отопления и охлаждения. Обладает высокой надежностью, двойное уплотнение за счет обрезиненного клина обеспечивает высокую герметичность, малый крутящий момент, отсутствует опасность заклинивания затвора при колебаниях температуры, отсутствует приямок в корпусе задвижки.
Техническое описание задвижки 30ч39р:
Давление рабочее, РУ, кгс/см2 | 1,6 МПа (16) |
Температура рабочей среды, 0С | до +130 |
Условный проход, ДУ | 40-800 |
Способ управления | ручной (маховик) |
Герметичность затвора | класс "А" |
Тип соединения | фланцевый, ответные фланцы по ГОСТ 12820-80, 12821-80 |
Рабочая среда | вода, пар, неагрессивные среды |
Материал поверхности клина | EPDM |
Рабочее положение задвижек | любое (кроме штурвалом вниз) |
Рабочее положение затвора | полностью "открыто" или полностью "закрыто" |
Направление подачи среды | любое |
Габаритные и присоединительные размеры 30ч39р:
PN - рабочее давление | DN - условный проход | L (mm) - строительная длина задвижки | H (mm) - высота задвижки | D1 (mm) - внешний диаметр фланцев | D (mm) - межосевой диаметр фланцев | n-d - количество и диаметр отверстий во фланцах | Вес задвижки, кг не более |
16 | 40 | 150 | 235 | 145 | 110 | 4 - 18 | 8 |
50 | 150 | 235 | 160 | 125 | 4 - 18 | 9 | |
80 | 180 | 285 | 195 | 160 | 4 - 18 | 14 | |
100 | 190 | 310 | 215 | 180 | 8 - 18 | 19 | |
150 | 210 | 415 | 280 | 240 | 8 - 22 | 34 | |
200 | 230 | 505 | 335 | 295 | 12 - 22 | 53 | |
250 | 250 | 600 | 405 | 355 | 12 - 26 | 78 | |
300 | 270 | 680 | 460 | 410 | 12 - 26 | 108 | |
350 | 290 | 782 | 520 | 429 | 16 - 26 | 140 | |
400 | 310 | 880 | 580 | 525 | 16 - 30 | 210 | |
500 | 350 | 1055 | 710 | 650 | 20 - 33 | 360 | |
600 | 390 | 1260 | 840 | 770 | 20 - 39 | 560 | |
700 | 430 | 1390 | 910 | 840 | 24 - 39 | 800 | |
800 | 470 | 1520 | 1025 | 901 | 24 - 33 | 1150 |
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.