

30с15нж- стальная задвижка, отличительной особенностью от 30с41нж является то, что данная задвижка применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах транспортирующих среды при максимальном давлении среды 4,0 МПа. Уплотнение шпинделя - сальниковое. В верхнем положении затвора шпиндель имеет верхнее уплотнение по конической поверхности крышки.
Техническое описание 30с15нж:
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с15нж
Давление рабочее, МПа | 4,0 |
Температура рабочей среды, 0С | до +425 |
Проход условный, ДУ мм | 50-600 |
Способ управления | ручной (маховик) |
Герметичность затвора | класс "А" |
Рабочая среда | вода, пар, неагрессивные среды |
Тип соединения | фланцевый, ответные фланцы - по ГОСТ 12820-80, 12821-80 |
Материал клина | коррозионно-стойкая сталь 20Х13/нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Рабочее положение задвижек | любое (кроме штурвалом вниз) |
Рабочее положение затвора | полностью "открыто" или полностью "закрыто" |
Направление подачи среды | любое |
Габаритные и присоединительные размеры 30с15нж:
PN - рабочее давление | DN - условный проход | L (mm) - строительная длина задвижки | H (mm) - высота задвижки | D (mm) - межосевой диаметр фланцев | D1 (mm) - внешний диаметр фланцев | D0 (mm)- диаметр маховика | n-d - количество и диаметр отверстий во фланцах |
Вес задвижки, kg не более |
40 | 50 | 216/250 | 335 | 125 | 160 | 280 | 4 - 18 | 19 |
80 | 283/310 | 390 | 160 | 195 | 320 | 8 - 18 | 37 | |
100 | 305/350 | 450 | 190 | 230 | 360 | 8 - 22 | 46 | |
150 | 403/450 | 580 | 250 | 300 | 400 | 8 - 26 | 86 | |
200 | 419/550 | 690 | 320 | 375 | 450 | 12 - 30 | 140 | |
250 | 457 | 1090 | 385 | 445 | 500 | 12 - 33 | 200 | |
300 | 500 | 1217 | 450 | 510 | 550 | 16 - 33 | 400 | |
400 | 600 | 1550 | 585 | 655 | 600 | 16 - 39 | 750 | |
500 | 700 | 1950 | 670 | 755 | 650 | 20 - 45 | 1050 |
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.