

Задвижка 30с41нж (ДУ 50-600)
30с41нж- стальная клиновая задвижка, с выдвижным шпинделем. Одна из самых популярных задвижек благодаря своим отличным характеристикам и долговечности. Главное назначение, которое выполняют стальные задвижки 30с41нж, заключается в полном перекрытии потока среды в промысловых и магистральных трубопроводах, трубопроводных системах в коммунальном хозяйстве и на промышленных предприятиях.
Стальным задвижкам доверяют ответственные задания.
Стальным задвижкам доверяют ответственные задания.
30с41нж- стальная клиновая задвижка, с выдвижным шпинделем. Одна из самых популярных задвижек благодаря своим отличным характеристикам и долговечности. Главное назначение, которое выполняют стальные задвижки 30с41нж, заключается в полном перекрытии потока среды в промысловых и магистральных трубопроводах, трубопроводных системах в коммунальном хозяйстве и на промышленных предприятиях. Стальным задвижкам доверяют ответственные задания.
Техническое описание 30с41нж:
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж
Давление рабочее, РУ, кгс/см2 | 1,6 МПа (16) |
Температура рабочей среды, 0С | от -40 до +425 (от -60 до + 565) |
Условный проход, ДУ | 50-600 |
Способ управления | ручной (маховик) |
Герметичность затвора | класс "А" |
Тип соединения | фланцевый, ответные фланцы по ГОСТ 12820-80, 12821-80 |
Рабочая среда | вода, пар, жидкие нефтепродукты, газообразные смеси |
Материал клина | коррозионно-стойкая сталь 20Х13/нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Рабочее положение задвижек | любое (кроме штурвалом вниз) |
Рабочее положение затвора | полностью "открыто" или полностью "закрыто" |
Направление подачи среды | любое |
Габаритные и присоединительные размеры 30с41нж:
PN - рабочее давление | DN - условный проход | L (mm) - строительная длина задвижки | H (mm) - высота задвижки | D1 (mm) - внешний диаметр фланцев | D (mm) - межосевой диаметр фланцев | n-d - количество и диаметр отверстий во фланцах | Вес задвижки, кг не более |
16 | 50 | 180 | 310 | 160 | 125 | 4 - 18 | 19 |
80 | 210 | 350 | 195 | 160 | 4 - 18 | 20 | |
100 | 230 | 400 | 215 | 180 | 8 - 18 | 32 | |
150 | 280 | 540 | 280 | 240 | 8 - 22 | 62 | |
200 | 330 | 680 | 335 | 295 | 12 - 22 | 105 | |
250 | 450 | 820 | 405 | 355 | 12 - 26 | 150 | |
300 | 500 | 940 | 460 | 410 | 12 - 26 | 280 | |
400 | 600 | 1200 | 580 | 525 | 16 - 30 | 550 | |
500 | 700 | 1400 | 710 | 650 | 20 - 34 | 800 | |
600 | 800 | 1600 | 840 | 770 | 20 - 34 | 1200 |
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.